Ingredients
Tapioca flour, Konjac Flour (74.2%), Oat flour, Water
For allergens see ingredients in bold.
Nutritional information
| Nutritional | 30g | 100g |
| Energy (kcal) | 139 | 154 |
| Energy (kcal) | 32 | 37 |
| Fat | 0.09 | 0.1 |
| Of which saturated | 0 | 0 |
| Carbohydrates | 7.74 | 8.6 |
| Of which sugars | 0 | 0 |
| Dietary fiber | 1.93 | 2.14 |
| Protein | 0 | 0 |
| Salt | 0.2 | 0.29 |





